⌘ K
OEE Calculation Rules
The brain: maps machine states → A/P/Q losses · defines formula & counting · per-tenant/plant override
State → OEE category mapping
drag to reclassify| Machine state | Counts as | OEE factor | In denominator? |
|---|---|---|---|
| Running ทำงาน | uptime | — | Yes (loss) |
| Abnormal stop หยุดผิดปกติ | A-loss | A | Yes (loss) |
| Material wait รอวัสดุ | A-loss | A | Conditional |
| Changeover เปลี่ยนรุ่น | A-loss | A | Yes (loss) |
| Inspection ตรวจเช็ค | planned | — | Excluded (planned) |
| Minor stop หยุดสั้น | P-loss | P | Yes (loss) |
| Speed loss ความเร็วลด | P-loss | P | Yes (loss) |
| Defect/rework ของเสีย | Q-loss | Q | Yes (loss) |
| Stopped (idle) หยุดไลน์ | A-loss | A | Yes (loss) |
| Powered off ปิดเครื่อง | excluded | — | Excluded (planned) |
Formula & method
OEE model
Standard · A × P × Q
Availability base
Planned production time
Performance basis
Ideal cycle time (per product)
Quality basis
Good / Total input
Good count source
PLC counter (delta)
Live preview · AOI-01
A = 412/480 min = 85.8%
P = (612×38s)/actual = 87.5%
Q = 606/612 = 99.0%
OEE = 74.3%
P = (612×38s)/actual = 87.5%
Q = 606/612 = 99.0%
OEE = 74.3%